
Ruby②を本屋さんでパラパラ見てみたら、
アルゴリズムがあーだとかファイル構造がこーだと
あまり何につながるのかパッと浮かばない感じだったので
モチベーションが上がらず・・・
結局、これ買いました☆
どうでしょう?このワクワクするタイトル。
もう変数や配列の説明は、詳しく要らないので
ちょっとレベル上がりますが、ここから行ってみたいと思います!
web大好きなccoroによる自分のためのメモ綴り。 現在web全般とプログラムに関することを勉強しています。
| 得たい情報の項目 | 得られる情報 |
|---|---|
| SERVER_SOFTWARE | Webサーバーのソフトウェア |
| SERVER_PORT | 使用しているポート |
| PATH | サーバーに設定されているPATH |
| REMOTE_ADDR | クライアントのIPアドレス |
| HTTP_USER_AGENT | クライアントのブラウザの情報 |
| 関数名 | 内容 |
|---|---|
| die | スクリプトの実行を中止する |
| exec | コマンドを実行する |
| phpinfo | PHPの情報を表示する |
| mysql_connect | MySQLサーバーに接続する |
| mysql_close | MySQLサーバーから切断する |
| mysql_select_db | 使うデータベースを指定する |
| mysql_fetch_array | SQL文を発行する |
| mysql_error | 最後に起こったエラーを返す |
| getenv | 環境変数を得る |
| gethostbyname | ホスト名からIPアドレスを得る |
| gethostbyaddr | IPアドレスからホスト名を得る |
| 日時の書式 | 返す値 |
|---|---|
| g | 12時間単位の「時」 |
| h | 12時間単位の「時」2桁表示 |
| G | 24時間単位の「時」 |
| H | 24時間単位の「時」2桁表示 |
| j | 「日」 |
| l | 「曜日」の英語の文字列 |
| F | 「月」の英語の文字列 |
| n | 「月」 |
| m | 「月」2桁表示 |
| s | 「秒」2桁表示 |
| Y | 「年」 |
| y | 「年」2桁表示 |
| ■数値型■ | |
| INT | 正負の整数(-2147483648~2147483647) |
| DOUBLE | 小数点以下(「○E+△(○×10の△乗)」) |
| ■文字列型■ | |
| VARCHAR(最大文字数) | 文字データ(255文字まで) |
| TEXT(最大文字数) | 文字データ(65535文字まで) |
| ■日付・時刻型■ | |
| DATETIME | 日付と時刻 YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
| DATE | 日付のみ YYYY-MM-DD |
